Особенности стирально-отжимной модели XGQ-160FQ:
- Система наклона вперед для выгрузки белья.
- Пневматическая система подвески.
- Большой сенсорный экран с мультиязычным контроллером, весь процесс предварительной стирки, полоскания, отжима осуществляется автоматически.
- Наличие частотного преобразователя гарантирует плавный ход машины с экономией электроэнергии.
- Открывание закрывание люка, наклон и выгрузка проходят в автоматическом режиме.
- Пневматические клапаны обеспечивают быстроту действий и стабильность.
- За счет применения высококачественной нержавеющей стали машина устойчива к коррозии и имеет большой срок службы.
Наименование показателя, единица измерения | XGQ-160FQ | |
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 160 | |
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1727 | |
Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 1460х1032 | |
Диаметр загрузочного люка, мм | 750 | |
Наклон барабана, вперёд | 15° | |
Вид обогрева | Паровой | |
Вид управления технологическим процессом | Автоматический | |
Остаточная влажность, %, не более | 50 | |
Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 27 |
при отжиме | 630 | |
Облицовки | Нержавеющая сталь | |
Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт | 22 | |
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | |
Давление пара, МПа | 0,4-0,6 | |
Давление воздуха, МПа | 0,4-0,6 | |
Удельный расход электроэнергии, кВт за цикл | 2,2 | |
Удельный расход воды за цикл, кг | 2000 | |
Удельный расход пара за цикл, кг | 70 | |
Габаритные размеры,мм | 2370х1945х2220 | |
Масса, кг | 5420 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте.