Столы СПРП пристенные
Предназначены для оборудования производственных помещений предприятий общественного питания и супермаркетов для выполнения работ, связанных с приготовлением и сортировкой пищевых продуктов. Конструкция стола разборная - удобная для транспортировки. Усиленный стальной каркас и его стяжки изготовлены из трубы с регулируемыми по высоте ножками. Столешница с бортиком выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304 с подкладкой из влагонепроницаемой фанеры толщиной 12 мм.
Столы СПРП пристенные
Столы предназначены для оборудования производственных помещений предприятий общественного питания и супермаркетов для выполнения работ, связанных с приготовлением и сортировкой пищевых продуктов. Конструкция стола разборная - удобная для транспортировки. Усиленный стальной каркас и его стяжки изготовлены из трубы с регулируемыми по высоте ножками. Столешница с бортиком выполнены из нержавеющей стали.
Предназначены для оборудования производственных помещений предприятий общественного питания и супермаркетов для выполнения работ, связанных с приготовлением и сортировкой пищевых продуктов. Конструкция стола разборная - удобная для транспортировки. Усиленный стальной каркас и его стяжки изготовлены из трубы с регулируемыми по высоте ножками. Столешница с бортиком выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304 с подкладкой из влагонепроницаемой фанеры толщиной 12 мм.
Столы СПРП пристенные
Столы предназначены для оборудования производственных помещений предприятий общественного питания и супермаркетов для выполнения работ, связанных с приготовлением и сортировкой пищевых продуктов. Конструкция стола разборная - удобная для транспортировки. Усиленный стальной каркас и его стяжки изготовлены из трубы с регулируемыми по высоте ножками. Столешница с бортиком выполнены из нержавеющей стали.
| Код | Наименование | L, мм | Масса, кг |
| 687 | СПРП-6-1, каркас крашеный | 800 | 24,3 |
| 688 | СПРП-6-2, каркас крашеный | 1000 | 27,8 |
| 689 | СПРП-6-3, каркас крашеный | 1200 | 31,6 |
| 690 | СПРП-6-4, каркас крашеный | 1400 | 36,5 |
| 691 | СПРП-6-5, каркас крашеный | 1500 | 38,2 |
| 692 | СПРП-6-6, каркас крашеный | 1600 | 40,1 |
| 693 | СПРП-6-7, каркас крашеный | 1800 | 43,7 |
| 694 | СПРП-6-1, с полкой, весь нерж. | 800 | 24,4 |
| 695 | СПРП-6-2, с полкой, весь нерж. | 1000 | 28,2 |
| 696 | СПРП-6-3, с полкой, весь нерж. | 1200 | 32,2 |
| 697 | СПРП-6-4, с полкой, весь нерж. | 1400 | 36,7 |
| 698 | СПРП-6-5, с полкой, весь нерж. | 1500 | 38,7 |
| 699 | СПРП-6-6, с полкой, весь нерж. | 1600 | 40,6 |
| 465 | СПРП-6-7, с полкой, весь нерж. | 1800 | 44,5 |
| Код | Наименование | L, мм | Масса, кг |
| 973 | СПРП-7-1, каркас крашеный | 800 | 27,1 |
| 974 | СПРП-7-2, каркас крашеный | 1000 | 31,2 |
| 975 | СПРП-7-3, каркас крашеный | 1200 | 35,5 |
| 976 | СПРП-7-4, каркас крашеный | 1400 | 40,4 |
| 977 | СПРП-7-5, каркас крашеный | 1500 | 42,5 |
| 978 | СПРП-7-6, каркас крашеный | 1600 | 44,6 |
| 979 | СПРП-7-7, каркас крашеный | 1800 | 48,6 |
| 980 | СПРП-7-1, с полкой, весь нерж. | 800 | 26,5 |
| 981 | СПРП-7-2, с полкой, весь нерж. | 1000 | 30,7 |
| 982 | СПРП-7-3, с полкой, весь нерж. | 1200 | 35,2 |
| 983 | СПРП-7-4, с полкой, весь нерж. | 1400 | 40,1 |
| 984 | СПРП-7-5, с полкой, весь нерж. | 1500 | 42,4 |
| 985 | СПРП-7-6, с полкой, весь нерж. | 1600 | 44,6 |
| 986 | СПРП-7-7, с полкой, весь нерж. | 1800 | 48,7 |
| Код | Наименование | L, мм | Масса, кг |
| 959 | СПРО-6-1, каркас крашеный | 800 | 24,9 |
| 960 | СПРО-6-2, каркас крашеный | 1000 | 26,7 |
| 961 | СПРО-6-3, каркас крашеный | 1200 | 32,4 |
| 962 | СПРО-6-4, каркас крашеный | 1400 | 36,9 |
| 963 | СПРО-6-5, каркас крашеный | 1500 | 38,8 |
| 964 | СПРО-6-6, каркас крашеный | 1600 | 40,7 |
| 965 | СПРО-6-7, каркас крашеный | 1800 | 45,7 |
| 966 | СПРО-6-1, с полкой, весь нерж. | 800 | 24,3 |
| 967 | СПРО-6-2, с полкой, весь нерж. | 1000 | 28,1 |
| 968 | СПРО-6-3, с полкой, весь нерж. | 1200 | 31,9 |
| 969 | СПРО-6-4, с полкой, весь нерж. | 1400 | 36,5 |
| 970 | СПРО-6-5, с полкой, весь нерж. | 1500 | 38,4 |
| 971 | СПРО-6-6, с полкой, весь нерж. | 1600 | 40,3 |
| 972 | СПРО-6-7, с полкой, весь нерж. | 1800 | 45,4 |
| Код | Наименование | L, мм | Масса, кг |
| 987 | СПРО-7-1, каркас крашеный | 800 | 26,9 |
| 988 | СПРО-7-2, каркас крашеный | 1000 | 30,4 |
| 989 | СПРО-7-3, каркас крашеный | 1200 | 35,1 |
| 1191 | СПРО-7-4, каркас крашеный | 1400 | 40,1 |
| 1192 | СПРО-7-5, каркас крашеный | 1500 | 41,8 |
| 1193 | СПРО-7-6, каркас крашеный | 1600 | 44,1 |
| 1194 | СПРО-7-7, каркас крашеный | 1800 | 46,1 |
| 1195 | СПРО-7-1, с полкой, весь нерж. | 800 | 20,2 |
| 1196 | СПРО-7-2, с полкой, весь нерж. | 1000 | 31,0 |
| 1197 | СПРО-7-3, с полкой, весь нерж. | 1200 | 35,4 |
| 1198 | СПРО-7-4, с полкой, весь нерж. | 1400 | 40,5 |
| 1199 | СПРО-7-5, с полкой, весь нерж. | 1500 | 42,7 |
| 1200 | СПРО-7-6, с полкой, весь нерж. | 1600 | 44,7 |
| 1201 | СПРО-7-7, с полкой, весь нерж. | 1800 | 49,2 |
![]() Столы производственные СПРО |
![]() Стол-тумба купе СТК-2Д |
![]() Столы для сбора отходов (ССО-4) |
![]() Стол для мойки овощей (СМО-4) |
![]() Стол для кофемашины СКМ-7-2 |
![]() Стол с тумбой навесной СТН-7-1 |
![]() Стол с тумбой островной СТО-7-1 |
|










